Coca-Cola Championship 2009/2010
Historical league standings at 26th December 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Newcastle United | 23 | 9 | 2 | 0 | 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 15 | 5 | 3 | 39 | 14 | 50 | 25 |
| 2 | West Bromwich Albion | 22 | 7 | 2 | 3 | 25 | 11 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 12 | 6 | 4 | 45 | 21 | 42 | 24 |
| 3 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 | 3 | 9 | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 32 | 18 | 40 | 14 |
| 4 | Leicester City | 22 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 10 | 7 | 5 | 28 | 24 | 37 | 4 |
| 5 | Cardiff City | 22 | 5 | 2 | 4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 | 11 | 3 | 8 | 38 | 23 | 36 | 15 |
| 6 | Swansea City | 23 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 21 | 19 | 36 | 2 |
| 7 | Blackpool | 22 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | 9 | 7 | 6 | 35 | 25 | 34 | 10 |
| 8 | Queens Park Rangers | 23 | 4 | 6 | 2 | 24 | 18 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 8 | 9 | 6 | 38 | 33 | 33 | 5 |
| 9 | Crystal Palace | 23 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 8 | 9 | 6 | 28 | 27 | 33 | 1 |
| 10 | Middlesbrough | 23 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 5 | 9 | 33 | 27 | 32 | 6 |
| 11 | Sheffield United | 23 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | 8 | 8 | 7 | 34 | 33 | 32 | 1 |
| 12 | Bristol City | 23 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 7 | 10 | 6 | 27 | 27 | 31 | 0 |
| 13 | Watford | 23 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 8 | 7 | 8 | 31 | 35 | 31 | -4 |
| 14 | Doncaster Rovers | 23 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 7 | 9 | 7 | 29 | 27 | 30 | 2 |
| 15 | Preston North End | 22 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 7 | 8 | 7 | 26 | 28 | 29 | -2 |
| 16 | Coventry City | 23 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 7 | 7 | 9 | 26 | 33 | 28 | -7 |
| 17 | Barnsley | 21 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | 7 | 6 | 8 | 27 | 33 | 27 | -6 |
| 18 | Derby County | 23 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 7 | 4 | 12 | 24 | 35 | 25 | -11 |
| 19 | Reading | 23 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | 23 | -10 |
| 20 | Scunthorpe United | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 3 | 8 | 9 | 28 | 6 | 5 | 11 | 24 | 41 | 23 | -17 |
| 21 | Ipswich Town | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 5 | 5 | 14 | 21 | 3 | 12 | 7 | 23 | 33 | 21 | -10 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 23 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 7 | 12 | 25 | 39 | 19 | -14 |
| 23 | Plymouth Argyle | 22 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | 5 | 3 | 14 | 17 | 33 | 18 | -16 |
| 24 | Peterborough United | 23 | 3 | 4 | 4 | 19 | 18 | 0 | 4 | 8 | 8 | 21 | 3 | 8 | 12 | 27 | 39 | 17 | -12 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



