Barnet squad list
Current player personnel for Barnet (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brill, Dean |
Goalkeeper | 02 Dec 1985 | 1 | 45 | 0 | Season Career | |
| Senda, Danny |
Defender | 17 Apr 1981 | 2 | 27 | 0 | Season Career | |
| Parkes, Jordan |
Defender | 26 Jul 1989 | 3 | 14 (+1) | 0 | Season Career | |
| Hughes, Mark |
Midfielder | 16 Sep 1983 | 4 | 54 (+1) | 5 | Season Career | |
| Dennehy, Darren |
Defender | 21 Sep 1986 | 5 | 21 (+2) | 0 | Season Career | |
| McGleish, Scott | Striker | 10 Feb 1974 | 7 | 5 (+4) | 0 | Season Career | |
| Byrne, Mark |
Midfielder | 09 Nov 1988 | 8 | 47 (+6) | 5 | Season Career | |
| Kabba, Steve |
Striker | 07 Mar 1981 | 9 | 5 (+7) | 3 | Season Career | |
| Deering, Sam |
Midfielder | 26 Feb 1991 | 10 | 48 (+5) | 3 | Season Career | |
| Holmes, Ricky |
Striker | 19 Jun 1987 | 11 | 36 (+12) | 10 | Season Career | |
| Mustoe, Jordan | Defender | 28 Jan 1991 | 12 | 15 (+4) | 0 | Season Career | |
| Yiadom, Andy | Midfielder | 15 | 1 (+6) | 1 | Season Career | ||
| Hector, Michael | Defender | 19 Jul 1992 | 17 | 30 (+1) | 2 | Season Career | |
| O'Brien, Liam |
Goalkeeper | 03 Nov 1991 | 18 | 11 | 0 | Season Career | |
| Adjeman-Pamboe, Kwame | Midfielder | 24 Oct 1987 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Saville, Jack | Defender | 02 Apr 1991 | 19 | 17 (+4) | 0 | Season Career | |
| Marshall, Mark |
Midfielder | 09 Aug 1986 | 20 | 33 (+1) | 3 | Season Career | |
| Kamdjo, Clovis |
Defender | 15 Dec 1990 | 21 | 51 | 4 | Season Career | |
| May, Ben | Striker | 10 Mar 1984 | 22 | 9 (+2) | 4 | Season Career | |
| McLeod, Izale |
Striker | 15 Oct 1984 | 23 | 52 (+1) | 22 | Season Career | |
| Taylor, Charlie |
Striker | 01 Dec 1985 | 24 | 4 (+20) | 3 | Season Career | |
| N'Diaye, Alassane | Midfielder | 25 Feb 1990 | 25 | 2 (+4) | 0 | Season Career | |
| Fraser, Tommy | Midfielder | 05 Dec 1987 | 28 | 3 (+3) | 0 | Season Career | |
| Johnson, Elliot | Defender | 17 Aug 1994 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Downing, Paul | Defender | 26 Oct 1991 | 30 | 31 (+1) | 0 | Season Career | |
| Gambin, Luke | 31 | 0 (+1) | 0 | Season Career | |||
| * Cox, Sam | Midfielder | 10 Oct 1990 | 14 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Uddin, Anwar | Defender | 01 Nov 1981 | 15 | 12 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Leach, Daniel | Defender | 05 Jan 1986 | 22 | 10 (+1) | 1 | Unknown | Season Career |
| * Vilhete, Mauro | Midfielder | 10 May 1993 | 27 | 0 (+4) | 0 | Unknown | Season Career |
| * Obita, Jordan | Midfielder | 08 Dec 1993 | 37 | 3 (+3) | 0 | Reading | Season Career |
| * Baseya, Cedric | Striker | 19 Dec 1987 | tbc | 0 (+3) | 0 | Reading | Season Career |
| * Borrowdale, Gary | Defender | 16 Jul 1985 | tbc | 15 | 0 | Q.P.R. | Season Career |
| * Geohaghon, Exodus | Defender | 27 Feb 1985 | tbc | 1 (+3) | 0 | Mansfield Town | Season Career |
| * McCallum, Gavin | Midfielder | 24 Aug 1987 | tbc | 0 (+2) | 0 | Unknown | Season Career |
| * Owusu, Lloyd | Striker | 12 Nov 1976 | tbc | 0 (+6) | 0 | Unknown | Season Career |
| * Price, Jason | Striker | 12 Apr 1977 | tbc | 7 | 1 | Guiseley | Season Career |
| * Watts, Ryan | Defender | 18 May 1988 | tbc | 0 | 0 | Unknown | Season Career |



